보장항목 | 최대 보장금액 | 가입대상 | 비고 |
---|---|---|---|
(1) 스쿨존 교통사고 부상치료비 | 1,500만원 | 만12세 이하 | |
(2) 폭발·화재·붕괴·사태 상해 사망 | 1,500만원 | 만15세 이상 | |
(3) 폭발·화재·붕괴·사태 상해후유장해 | 1,500만원 | 전 연령 | |
(4) 대중교통 이용 중 상해 사망 | 1,500만원 | 만15세 이상 | |
(5) 대중교통 이용 중 상해후유장해 | 1,500만원 | 전 연령 | |
(6) 익사사망 | 1,000만원 | 만15세 이상 | |
(7) 농기계사고 상해사망 | 1,000만원 | 만15세 이상 | |
(8) 농기계사고 상해후유장해 | 1,000만원 | 전 연령 | |
(9) 의료사고 법률비용 | 1,000만원 | 전 연령 | |
(10) 자전거사고 사망 | 1,000만원 | 만15세 이상 | |
(11) 자전거사고 후유장해 | 1,000만원 | 전 연령 | |
(12) 자전거사고 진단위로금 |
· 20만원(진단4주이상) · 30만원(진단5주이상) · 40만원(진단6주이상) · 50만원(진단7주이상) · 60만원(진단8주이상) |
전 연령 | |
(13) 자전거사고 입원위로금 | 20만원 | 전 연령 | |
(14) 자전거사고 벌금 | 2,000만원 | 전 연령 | |
(15) 자전거사고 변호사 선임비용 | 200만원 | 전 연령 | |
(16) 자전거사고 교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 전 연령 |